#title(2008年度第2回(通算8回)情報知識学会関西部会研究会)
*2008年度第2回(通算8回)情報知識学会関西部会研究会&br;医学生物学分野におけるテキストマイニング技術の展望(仮題) [#qb2ff838]

今回は、小池麻子氏(日立製作所中央研究所)にお願いし、文献検索手法を利用してその検索結果を テキストマイニングし、新知見を"発掘する"方法につき、医学生物学分野を対象として、薬効物質候補 の発見などを例にとって、発表していただく。興味深い発表なので、ふるってご参加いただきたい。 
 
:日 時:|2009年1月31日(土)14時30分〜17時
:会 場:|大阪市立浪速人権文化センター
:|5階集会室2(JR環状線芦原橋駅前スグ)
:議 題:|医学生物学分野におけるテキストマイニング技術の展望(仮題)
:発表者:|小池麻子氏(日立製作所中央研究所)
:共 催:|日本図書館研究会情報組織化研究グループ
:後 援:|科学技術振興機構、情報科学技術協会
:会 費:|主催団体・後援団体会員 200円、その他 300円
:問合先:|田窪直規
:|〒577-8502 東大阪市小若江3-4-1 近畿大学21号館725号室
:|TEL:06-6721-2332(内5503)
:|E-mail:takubo@msa.kindai.ac.jp
:概 要:|自然科学分野一般に、実験的に得られた知見は自然言語によって文献に蓄積されているが、数式や化学式を殆ど用いない医学生物学分野においては、その傾向は特に高い。実験結果の解釈にも、また仮説生成の段階においても、これらの過去の知見を把握していることが必要であるが、分野の発展に伴う文献数の増大により、それが困難となりつつある。このような状況下で期待されている、文献検索、情報抽出、潜在的知識発見のテキストマイニング技術について紹介する。 
:参 考:|小池麻子「テキストマイニングによる潜在的知識の発見支援」
:|『情報処理』48(8), 2007. p.824-829
:その他:|*事前申込み不要です。
:|*研究会終了後、発表者を囲んでの懇親会を予定しておりますので、こちらにもご参加下さい。



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS