#title(情報知識学会 第24回(2016年度)年次大会)

* 情報知識学会 第24回(2016年度)年次大会 [#sb7924bc]

第24回年次大会は、筑波大学にて開催します。

なお、事前の参加申込は不要です。直接会場にお越しください。
皆様のご参加をお待ちしております。 

**開催概要 [#gc4e600d]
-日時: 2016年5月14日(土), 5月15日(日)
-会場:筑波大学筑波キャンパス春日地区 情報メディアユニオン(茨城県つくば市春日1-2)([[アクセス>http://www.toyo.ac.jp/site/access/access-hakusan.html]])
-連絡先: 年次大会実行委員会 &color(red,white){am2016 (at) jsik.jp};{(at)を@に変えて前後のスペースを削除ください。}
-参加費: 無料 
-資料代: 会員無料、一般非会員3,000円、学生非会員1,000円 
-今大会では、学生セッションを行い、優秀な発表には学生奨励賞を贈呈する予定です。

- 情報交流会:
-- 情報交流会会場:筑波大学春日エリア内
-- 情報交流会参加費:一般3,000円、学生無料(当日申込)

**プログラム(予定) [#schedule]

-一部、時間調整により変更の可能性があります。
- 発表時間は 25分(発表18分,質疑7分)です。
- 氏名の前の○は発表者を示しています。
//- 発表用のプロジェクターのインターフェースはアナログRGB D-Sub15ピンのみです。他のインターフェースをご利用の方は各自変換コネクタ等をご持参ください。

*** 1日目:5月14日(土) [#day1]

||LEFT:350|LEFT:350|c
||||
|9:00-9:30|>|受付|
|9:30-10:45|一般セッション1|一般セッション3|
|9:30-10:45|一般セッション1(会場:2階 ユニオンホール)|一般セッション3(会場:3階 共同研究会議室)|
|~|''非階層クラスタリング指標の体系的レビュー''&br;○天野晃(筑波大学 / 物質・材料研究機構 / 理化学研究所),和田匡路(筑波大学 / 科学技術振興機構)|''イエス・キリストの十字架刑による働きをどう検証するか ―歴史の流れの中での個別事象の理解について―''&br;○安平哲太郎(日本未来創造研究所)|
|~|''単語の分散表現を用いた大規模論文抄録データからの科学技術用語シソーラス拡充手法の提案''&br;○川村 隆浩(科学技術振興機構 情報分析室),古崎 晃司(大阪大学 産業科学研究所),櫛田 達矢(バイオサイエンスデータベースセンター),木村 考宏(科学技術振興機構 情報分析室),渡邊 勝太郎(科学技術振興機構 情報分析室),松邑 勝治(科学技術振興機構 情報分析室)|''人間は環境の厳しい変化に柔軟に適応する能力をいかに発展させるか''&br;○福永征夫(アブダクション研究会)|
|~|''日本人大学生を対象としたStudent Engagement尺度の因子的妥当性等の検討''&br;○登藤直弥(国立情報学研究所),孫媛(国立情報学研究所),井上俊哉(東京家政大学)|''世界日本学の提唱''&br;○沢 恒雄(遊工学研究所)|
|10:45-11:00|>|休憩|
|11:00-11:50|一般セッション2|一般セッション4|
|11:00-11:50|一般セッション2(会場:2階 ユニオンホール)|一般セッション4(会場:3階 共同研究会議室)|
|~|''学術研究のプレスリリースと原論文に関する詳細分析''&br;○西澤正己(国立情報学研究所/情報社会相関研究系),孫媛(国立情報学研究所/情報社会相関研究系)|''中世古典文学におけるテキストマイニングの試み''&br;○深澤克朗(専門学校サンテクノカレッジ),沢登千恵子(専門学校サンテクノカレッジ)|
|~|''多次元的な大学評価の方法に関する探索的な検討''&br;○孫媛(国立情報学研究所),西澤正己(国立情報学研究所),登藤直弥(国立情報学研究所)|''「部首」によるテキスト分類の可能性	''&br;○谷澤琢朗(蒲郡市立図書館),山本 昭(愛知大学文学部)|
|11:50-11:55|>|休憩|
|11:55-12:35|>|総会|
|12:35-13:45|>|お昼休み / 理事会|
|13:45-15:45|>|ポスターセッション|
|13:45-15:45|>|ポスターセッション(会場:1階 ユニオン講義室)|
|~|>|''ソーシャル絵本推薦システムにおける自動推薦機能導入の試み''&br;松村敦(筑波大学 図書館情報メディア系),濱沖肯志郎(筑波大学 情報学群 知識情報・図書館学類),榎本祐季(筑波大学 情報学群 知識情報・図書館学類),三島悠希(筑波大学 情報学群 知識情報・図書館学類)|
|~|>|''博物資料情報に対するDOI付与の意義と展望''&br;堀井 洋(合同会社AMANE),林 正治(一橋大学),堀井美里(合同会社AMANE),上田啓未(合同会社AMANE),山地一禎(国立情報学研究所),高田良宏(金沢大学)|
|~|>|''大学図書館におけるデータベース利用案内と利用教育の実態調査''&br;榎本翔(筑波大学大学院図書館情報メディア研究科)|
|~|>|''認知診断モデルの解析のための支援スクリプト作成 ‐Rを用いたMplus分析コードの自動生成関数の開発‐''&br;山口一大(東京大学大学院教育学研究科)|
|~|>|''メタ認知と感情に着目した対話による情報検索支援''&br;青山優里彩(筑波大学大学院 図書館情報メディア研究科),松村敦(筑波大学 図書館情報メディア系),宇陀則彦(筑波大学 図書館情報メディア系)|
|~|>|''動画における字幕デザインのパーソナライズ要素の検討''&br;稲垣洸雄(筑波大学大学院 図書館情報メディア研究科),松村敦(筑波大学 図書館情報メディア系),宇陀則彦(筑波大学 図書館情報メディア系)|
|15:45-15:50|>|休憩|
|15:50-17:00|>|合同企画セッション:''「情報実践研究の最新動向」''|
|17:00-17:10|>|諸連絡|
|17:30-19:30|>|情報交流会|

*** 2日目:5月15日(日) [#day2]

|9:00-9:30|>|受付|
|9:30-10:45|>|学生セッション1|
|9:30-10:45|>|学生セッション1(会場:2階 ユニオンホール)|
|~|>|''電子書籍と紙の書籍の購入のための比較項目''&br;○縵沢奈穂美(筑波大学大学院 図書館情報メディア研究科),高久雅生(筑波大学 図書館情報メディア系)|
|~|>|''メタ認知と感情に着目した対話による情報検索支援''&br;○青山優里彩(筑波大学大学院 図書館情報メディア研究科),松村敦(筑波大学 図書館情報メディア系),宇陀則彦(筑波大学 図書館情報メディア系)|
|~|>|''大学図書館におけるデータベース利用案内と利用教育の実態調査''&br;○榎本翔(筑波大学大学院図書館情報メディア研究科)|
|10:45-10:55|>|休憩|
|10:55-12:35|>|学生セッション2|
|10:55-12:35|>|学生セッション2(会場:2階 ユニオンホール)|
|~|>|''公共施設数によるジニ係数モデルの研究''&br;三浦泰(日本大学),○舛本和輝(日本大学),佐藤圭(日本大学),大槻明(日本大学)|
|~|>|''認知診断モデルの解析のための支援スクリプト作成 ‐Rを用いたMplus分析コードの自動生成関数の開発‐''&br;○山口一大(東京大学大学院教育学研究科)|
|~|>|''動画における字幕デザインのパーソナライズ要素の検討''&br;○稲垣洸雄(筑波大学大学院 図書館情報メディア研究科),松村敦(筑波大学 図書館情報メディア系),宇陀則彦(筑波大学 図書館情報メディア系)|
|~|>|''メディアミックスの効果測定法に関する研究''&br;○齋藤隆平(日本大学),石井悠太(日本大学),上條拓人(日本大学),大槻明(日本大学)|
|12:35-14:00|>|お昼休み|
|14:00-15:05|>|論文賞表彰式/記念講演、永年会員表彰式|
|14:00-15:05|>|論文賞表彰式/記念講演、永年会員表彰式(会場:2階 ユニオンホール)|
|15:05-15:20|>|休憩|
|15:20-16:35|>|一般セッション5|
|15:20-16:35|>|一般セッション5(会場:2階 ユニオンホール)|
|~|>|''オープンデータ化された「ちばレポ」の登録者情報を基にした行政アプリケーションの浸透過程の推定''&br;○本田正美(島根大学戦略的研究推進センター)|
|~|>|''日本の大学生のWikipediaに対する信憑性認知、学習における利用実態とそれらに影響を与える要因''&br;○佐藤翔(同志社大学免許資格課程センター),井手蘭子(同志社大学),太田早紀(同志社大学),林直樹(同志社大学),道浦香奈(同志社大学),副田沙織(同志社大学)|
|~|>|''震災前後の新聞での論調変化の計量分析:エネルギー問題を中心に''&br;○村井源(東京工業大学)|
|16:35-16:45|>|閉会のあいさつ|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS