* 情報知識学会 第27回(2019年度)年次大会 [#t97cc913]

情報知識学会第27回(2019年度)年次大会は、筑波学院大学で開催されます。

なお、当日直接ご来場いただいても構いませんが、受付簡素化のためにできるだけ事前申込をお願いいたします。
- 参加申し込みフォーム: http://urx2.nu/wsxy

** 開催概要 [#lfcd75ac]

- 日程: 2019年 5月25日(土)〜26日(日)
- 会場: 筑波学院大学(茨城県つくば市吾妻3-1) ([[アクセス:https://www.tsukuba-g.ac.jp/access/]])
- 主催: 情報知識学会
- 連絡先: 年次大会実行委員会 &color(red){jsik-2019_at_ml.cc.tsukuba.ac.jp}; (_at_を@に変えてください)
- 年次大会プログラム: http://www.jsik.jp/?2019program
- 参加費: 無料
- 参加申し込みフォーム: http://urx2.nu/wsxy
- 情報交流会参加費: 3000円程度を予定
-- 情報交流会会場: [[カフェ・ド・グルマン:http://gourmandtg.web.fc2.com/]] (筑波学院大学 1階第二食堂)
- 今大会では、学生セッションを行い、優秀な発表には学生奨励賞を贈呈する予定です。

** プログラム (予定) [#fa7ad7cf]

&ref(2019program/2019program.pdf,,PDF版プログラム);

*** 1日目: 5月25日(土) [#y32f3f39]

|>|''全体プログラム''|
|11:00|受付開始|
|11:30-12:30|総会|
|12:30-13:25|休憩 / 理事会|
|13:25-13:30|開会の挨拶|
|13:30-15:10|一般セッション|
|~|''勅撰和歌集データベースの構築と分析'' &br; 沢登千恵子,深澤克朗(専門学校サンテクノカレッジ)|
|~|''nPVIを用いた日本民謡のリズム跳躍の計量分析'' &br; 河瀬彰宏(同志社大学)|
|~|''プレスリリースと新聞報道との関連分析 -- 外部要因の分析 --'' &br; 西澤正己,孫媛(国立情報学研究所)|
|~|''述語ベクトルを用いたオープンデータ間の連携可能性の研究'' &br; 久永忠範,渕田孝康(鹿児島大学)|
|15:10-15:20|休憩|
|15:20-16:35|一般セッション|
|~|''図書館経営におけるブランド戦略の分析'' &br; 松下彩華,松村敦,宇陀則彦(筑波大学)|
|~|''学術機関における研究データ管理支援の組織モデルに関する考察'' &br; 古川雅子,尾城孝一,常川真央(国立情報学研究所),西園由依(鹿児島大学),天野絵里子(京都大学),山地一禎(国立情報学研究所)|
|~|''理科授業のための科学絵本の選択を支援する件名標目付与方法の分析'' &br; 斎藤陽子(清泉女子大学)|
|17:00|情報交流会|

*** 2日目: 5月26日(日) [#ia6527a2]

|>|''全体プログラム''|
|10:00-11:40|学生セッション|
|~|''Perspectives of Filipino workers on the usage of a Personal Mental Health Dashboard: A qualitative analysis of user reviews  &br; (フィリピンにおける個人用メンタルヘルスアプリ活用〜フィリピンのユーザーによる定量的分析)'' &br; Juan Cesar D. PINEDA,山中俊之(神戸情報大学院大学)|
|~|''ヒントワードを活用した画像キャプションの自動生成'' &br; 村本尚生,于海涛(筑波大学)|
|~|''ONLINE COMMUNITY FOR ENHANCING WOMEN PARTICIPATION IN POLITICS AND DECISION MAKING: CASE STUDY TANZANIA &br; (ウェブを使った女性の政治や意思決定過程への参加向上〜タンザニアのケーススタディ)'' &br; Gisela MBOYE, 山中俊之(神戸情報大学院大学)|
|~|''Book Recommender System Using Linked Data for Improving Serendipity'' &br; 翁仁楼,高久雅生(筑波大学)|
|11:40-13:00|昼食|
|13:00-14:00|論文賞授賞式・記念講演,永年会員表彰式|
|14:00-14:15|休憩|
|14:15-15:30|一般セッション|
|~|''花粉症と他のアレルギー疾患に関する医学・生物学の知識をRDFデータとセマンティックWeb技術を用いて一般者に提供する情報リソース ー その現状と課題 ー'' &br; ソロビヨワ イェレナ,石塚英弘|
|~|''WPAを用いた野球の戦評の自動生成'' &br; 工藤健太郎,大川恭平,金澤慧(データスタジアム株式会社),村井源(公立はこだて未来大学)|
|~|''ARを用いた多国語の史跡案内システム'' &br; 山島一浩(筑波学院大学)|
|15:30-15:40|学生セッション表彰|
|15:40-15:50|クロージング|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS