#title(情報知識学会誌 目次 (Vol. 17))

* 情報知識学会誌 目次 (Vol. 17) [#vfa935d9]
* 情報知識学会誌 目次 (Vol. 17) [#z70b7b67]

**Vol. 17 No.1 (Feb. 2007) [#weeabfd2]
**Vol. 17 No.1 (Feb. 2007) [#r18ddb77]

|~巻頭言|[[情報知識学会誌のオープンアクセス化と電子ジャーナル化 :http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.1]]|国沢 隆|1|
|~論文|[[植物の育種・栽培試験のためのデータ分析支援システム:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.2]]|井上 悦子, 吉廣 卓哉, 川路 英哉, 根来 圭一, 花田 裕美, 和中 学, 中川 優|2|
|~論文|[[検索行動調査に基づく検索エレメント設計に関する一考察:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.15]]|松村 敦, 古川 沙希子, 宇陀 則彦|15|
|~論文|[[国際共同研究のためのネットワーク・コネクション:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.32]]|岡 伸人, 岩田 修一|32|
|~速報|[[コンパイラ・コンパイラを用いたメタデータ作成支援システムの開発:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.41]]|徳守 淳也, 小野 智司, 木場 隆司, 北山 信一, 中山 茂|41|
|お知らせ|情報知識学会第 15 回 (2007 年度) 研究報告会|田窪 直規|51|
|~|情報知識関係新刊図書一覧|平田 周|53|
-[[J-STAGEの目次一覧へ>http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsik/17/1/_contents/-char/ja/]](本文が閲覧できます)
-[[情報知識学会誌アーカイブPDFへ>http://www.jsik.jp/archive/v17n1.pdf]](本文が閲覧できます)
//-[[CiNiiの目次一覧へ>http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10459774/ISS0000397986_ja.html]](本文が閲覧できます)

|~巻頭言|[[情報知識学会誌のオープンアクセス化と電子ジャーナル化>abstracts2007-1#p5efea37]]|国沢 隆|1|
|~論文|[[植物の育種・栽培試験のためのデータ分析支援システム>abstracts2007-1#l12d3b4b]]|井上 悦子, 吉廣 卓哉, 川路 英哉, 根来 圭一, 花田 裕美, 和中 学, 中川 優|2|
|~|[[検索行動調査に基づく検索エレメント設計に関する一考察>abstracts2007-1#e4ea4704]]|松村 敦, 古川 沙希子, 宇陀 則彦|15|
|~|[[国際共同研究のためのネットワーク・コネクション>abstracts2007-1#pa1f5faf]]|岡 伸人, 岩田 修一|32|
|~速報|[[コンパイラ・コンパイラを用いたメタデータ作成支援システムの開発>abstracts2007-1#c84626c3]]|徳守 淳也, 小野 智司, 木場 隆司, 北山 信一, 中山 茂|41|
|~お知らせ|情報知識学会第15回(2007年度)研究報告会|田窪 直規|51|
|~|情報知識関係新刊図書一覧|平田 周|53|
|~|事務局から||54|
|~|投稿規定と執筆要領||74|
~

**Vol. 17 No.2 (Feb. 2007) [#p8222202]
**Vol. 17 No.2 (Feb. 2007) [#y2b0742c]

|>|>|~第 15 回 (2007 年度) 年次大会 (研究報告会&総会)|
|[[レファレンスデータに対するNDC の自動付与:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.61]]|原田 隆史, 江藤 正己, 大西 美奈子|61|
|[[引用論文における引用箇所間の近さをとらえる尺度:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.65]]|江藤 正己|65|
|[[SRU/SRWを用いた教育図書館資料の書誌検索システムの構築:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.69]]|江草 由佳, 高久 雅生|69|
|[[著者とキーワードの関連性に着目した研究領域ブラウジングシステムの試作:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.75]]|レボウィッツ 紀子, 松村 敦, 宇陀 則彦|75|
|[[営みのLatticeの構造化とアブダクション:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.81]]|福永 征夫|81|
|[[音楽著作権についての歴史的研究―革命期から19 世紀のフランスを中心に―:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.85]]|石井 大輔|85|
|[[科学技術文献の解析・可視化における辞書の活用について:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.91]]|甲田 彰, 坂内 悟|91|
|[[ユーザのWeb閲覧履歴を用いた検索支援システム:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.95]]|堀 幸雄, 今井 慈朗, 中山 堯|95|
|[[古典籍説明文からのドメイン知識の抽出:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.101]]|長塚 隆, 神門 典子|101|
|[[人文研究を支援するデータベースシステム ー聖教検索および系図表示ー:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.105]]|朴 明哲, 森本 雅史, 立花 純児, 村川 猛彦, 宇都宮 啓吾, 中川 優|105|
|[[科学研究費補助金による研究助成の効果に関する調査ー研究キャリアステージにおける科学研究費補助金取得パターンの分析ー:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.111]]|柿沼 澄男, 西澤 正己, 孫 媛, 根岸 正光|111|
|[[キーワード分析による科研費におけるゲノムおよびナノテクノロジー関連研究の動向調査:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.117]]|西澤 正己, 孫 媛|117|
|[[日本発行の科学技術雑誌数の分析:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.123]]|時実 象一|123|
|[[文化資源オントロジの構築とその活用:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.129]]|研谷 紀夫, 馬場 章|129|
|[[ターミノロジー論における階層関係の概念について:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.135]]|山本 昭|135|
|''シンポジウム「Web2.0 時代の情報システム」''||141|
*** 第15回(2007年度)年次大会(研究報告会&総会) [#e81fa33c]

-[[J-STAGEの目次一覧へ>http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsik/17/2/_contents/-char/ja/]](本文が閲覧できます)
-[[情報知識学会誌アーカイブPDFへ>http://www.jsik.jp/archive/v17n2.pdf]](本文が閲覧できます)
//-[[CiNiiの目次一覧へ>http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10459774/ISS0000403687_ja.html]](本文が閲覧できます)

|プログラム||59|
|[[レファレンスデータに対するNDC の自動付与>abstracts2007-2#fe4cf302]]|原田 隆史, 江藤 正己, 大西 美奈子|61|
|[[引用論文における引用箇所間の近さをとらえる尺度>abstracts2007-2#d2549de9]]|江藤 正己|65|
|[[SRU/SRWを用いた教育図書館資料の書誌検索システムの構築>abstracts2007-2#bae2f7ca]]|江草 由佳, 高久 雅生|69|
|[[著者とキーワードの関連性に着目した研究領域ブラウジングシステムの試作>abstracts2007-2#o0360ee3]]|レボウィッツ 紀子, 松村 敦, 宇陀 則彦|75|
|[[営みのLatticeの構造化とアブダクション>abstracts2007-2#g57f21e8]]|福永 征夫|81|
|[[音楽著作権についての歴史的研究 -革命期から19 世紀のフランスを中心に- >abstracts2007-2#x9026519]]|石井 大輔|85|
|[[科学技術文献の解析・可視化における辞書の活用について>abstracts2007-2#d4cd64cb]]|甲田 彰, 坂内 悟|91|
|[[ユーザのWeb閲覧履歴を用いた検索支援システム>abstracts2007-2#u4c5f431]]|堀 幸雄, 今井 慈朗, 中山 堯|95|
|[[古典籍説明文からのドメイン知識の抽出>abstracts2007-2#mf6435ac]]|長塚 隆, 神門 典子|101|
|[[人文研究を支援するデータベースシステム -聖教検索および系図表示- >abstracts2007-2#k37f82d8]]|朴 明哲, 森本 雅史, 立花 純児, 村川 猛彦, 宇都宮 啓吾, 中川 優|105|
|[[科学研究費補助金による研究助成の効果に関する調査ー研究キャリアステージにおける科学研究費補助金取得パターンの分析ー>abstracts2007-2#pb29155a]]|柿沼 澄男, 西澤 正己, 孫 媛, 根岸 正光|111|
|[[キーワード分析による科研費におけるゲノムおよびナノテクノロジー関連研究の動向調査>abstracts2007-2#rbea65d4]]|西澤 正己, 孫 媛|117|
|[[日本発行の科学技術雑誌数の分析>abstracts2007-2#z6a7c41a]]|時実 象一|123|
|[[文化資源オントロジの構築とその活用>abstracts2007-2#n7ba89b5]]|研谷 紀夫, 馬場 章|129|
|[[ターミノロジー論における階層関係の概念について>abstracts2007-2#xe464a84]]|山本 昭|135|
|[[シンポジウム「Web2.0 時代の情報システム」>abstracts2007-2#o95ecd35]]||141|
|論文賞の投票方式の変更について||142|
|情報知識学会誌 投稿規定||143|
|情報知識学会誌 投稿規定||143|
|事務局からのお知らせ||146|
~

**Vol. 17 No.3 (Sep. 2007) [#t4f8310f]
**Vol. 17 No.3 (Sep. 2007) [#be3daee0]

|~巻頭言|[[「人にはどれだけの科学技術情報が必要か」に応えて:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.148]]|石塚 英弘|148|
|~論文|[[正典テキスト群から編集的中心メッセージを抽出するネットワーク解析法:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.149]]|村井 源, 徃住 彰文|149|
|~論文|[[特許文献における因果関係を用いた類推による仮説の生成と検証 -ライフサイエンス分野を対象として-:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.164]]|石川 大介, 石塚 英弘, 藤原 譲|164|
|~月例懇話会報告|[[生業文化を考える 印刷博物館設立と運営そして目指すもの:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17.182]]|宗村 泉|182|
-[[J-STAGEの目次一覧へ>http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsik/17/3/_contents/-char/ja/]](本文が閲覧できます)
-[[情報知識学会誌アーカイブPDFへ>http://www.jsik.jp/archive/v17n3.pdf]](本文が閲覧できます)
//-[[CiNiiの目次一覧へ>http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10459774/ISS0000410359_ja.html]](本文が閲覧できます)

|~巻頭言|[[「人にはどれだけの科学技術情報が必要か」に応えて>abstracts2007-3#fdb27565]]|石塚 英弘|148|
|~論文|[[正典テキスト群から編集的中心メッセージを抽出するネットワーク解析法>abstracts2007-3#k4c82af6]]|村井 源, 徃住 彰文|149|
|~|[[特許文献における因果関係を用いた類推による仮説の生成と検証 -ライフサイエンス分野を対象として- >abstracts2007-3#k12de859]]|石川 大介, 石塚 英弘, 藤原 譲|164|
|~月例懇話会報告|[[生業文化を考える 印刷博物館設立と運営そして目指すもの>abstracts2007-3#nb64287e]]|宗村 泉|182|
|~お知らせ|編集委員会だより||192|
|~|情報知識学会第 12 回 (2007 年度) フォーラム会告||194|
|~|情報知識学会第12回(2007年度) フォーラム会告||194|
|~|役員選挙について||195|
|~|メールマガジン編集室と事務局からのお知らせ||196|
|~|情報知識関係新刊図書|平田 周|197|
|~|情報知識関係新刊図書||197|
|~|投稿規定・執筆要領||198|
~

**Vol. 17 No.4 (Dec. 2007) [#x0720fa7]
**Vol. 17 No.4 (Dec. 2007) [#x94c11c2]

***特集 第 12 回 情報知識学フォーラム「情報の発掘と再生」 [#v32fb6d7]
*** 特集 第12回 情報知識学フォーラム「情報の発掘と再生」 [#h67e2b1c]

|>|[[蘇る古墳壁画の世界 − 装飾古墳のデジタルコンテンツ化 −:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17_4_207]]|朽津 信明|207|
|>|[[アーカイブズ情報の電子化・保存と共有化の動向:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17_4_217]]|五島 敏芳|217|
|>|[[戦前期教科書の電子化・保存とその応用:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17_4_225]]|江草 由佳|225|
|>|[[古典籍からの情報発掘 ―再生としての生命誌、ネットワーク―:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17_4_235]]|矢野 環|235|
|>|[[文化財情報の発掘と再生―「モノ」と「テキスト」のはざまで―:http://dx.doi.org/10.2964/jsik.17_4_243]]|田良島 哲|243|
|お知らせ|総会議事録と総会資料||251|
|~|第 4 回 (2007) 情報知識学会論文賞||260|
|~|第 5 回 (2008) 情報知識学会論文賞候補の推薦募集||261|
-[[J-STAGEの目次一覧へ>http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsik/17/4/_contents/-char/ja/]](本文が閲覧できます)
-[[情報知識学会誌アーカイブPDFへ>http://www.jsik.jp/archive/v17n4.pdf]](本文が閲覧できます)
//-[[CiNiiの目次一覧へ>http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10459774/ISS0000414169_ja.html]](本文が閲覧できます)

||[[蘇る古墳壁画の世界 -装飾古墳のデジタルコンテンツ化- >abstracts2007-4#m70f74c7]]|朽津 信明|207|
|~|[[アーカイブズ情報の電子化・保存と共有化の動向>abstracts2007-4#ue248590]]|五島 敏芳|217|
|~|[[戦前期教科書の電子化・保存とその応用>abstracts2007-4#d3a60faa]]|江草 由佳|225|
|~|[[古典籍からの情報発掘 -再生としての生命誌、ネットワーク- >abstracts2007-4#he0f78e0]]|矢野 環|235|
|~|[[文化財情報の発掘と再生 -「モノ」と「テキスト」のはざまで- >abstracts2007-4#j68cef4b]]|田良島 哲|243|
|~お知らせ|総会議事録と総会資料||251|
|~|第4回(2007)情報知識学会論文賞||260|
|~|第5回(2008)情報知識学会論文賞候補の推薦募集||261|
|~|事務局からのお知らせ||262|
~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS