#title(情報知識学会第 11 回(2003 年度)研究報告会)

*情報知識学会第 11 回(2003 年度)研究報告会 [#i25e18f2]

|1|[[情報学の実態と分野体系に関するアンケート調査結果>kabstracts2003#]]|西澤正巳、孫媛|国立情報学研究所|1|
|2|[[日本語学会誌論文間での相互引用統計に基づく学会間類縁性の測定とその応用可能性>kabstracts2003#]]|孫媛、根岸正光|国立情報学研究所|5|
|3|[[古典籍のXML化プロセスにおける諸問題 −日本古典文学本文データベース再構作 業を通して−>kabstracts2003#]]|安野一之、原正一郎|国文学研究資料館|9|
|1|[[情報学の実態と分野体系に関するアンケート調査結果>kabstracts2003#edfee599]]|西澤正巳、孫媛|国立情報学研究所|1|
|2|[[日本語学会誌論文間での相互引用統計に基づく学会間類縁性の測定とその応用可能性>kabstracts2003#n5dd58f0]]|孫媛、根岸正光|国立情報学研究所|5|
|3|[[古典籍のXML化プロセスにおける諸問題 −日本古典文学本文データベース再構作 業を通して−>kabstracts2003#xf5cac9e]]|安野一之、原正一郎|国文学研究資料館|9|
|4|XMLパブリッシングの現状と課題|深見拓史|(株)廣済堂||
|5|[[メタデータブラウザの多言語対応に向けた課題への取り組み>kabstracts2003#]]|阪口哲男&br;樋爪育恵、加藤大博|筑波大学&br;図書館情報大学|13|
|6|[[産学連携のための教員検索システム>kabstracts2003#]]|田中猛彦、平野貴弘、中川優|和歌山大学|17|
|5|[[メタデータブラウザの多言語対応に向けた課題への取り組み>kabstracts2003#qb04128b]]|阪口哲男&br;樋爪育恵、加藤大博|筑波大学&br;図書館情報大学|13|
|6|[[産学連携のための教員検索システム>kabstracts2003#y9c57bba]]|田中猛彦、平野貴弘、中川優|和歌山大学|17|
|7|Data Activities in Thermodynamics (tentative)|Marcelle Gaune-Escard|IUSTI||
|8|招待講演 情報知識学の展開と特許(産業財産権)情報への応用|藤原譲|工業所有権総合情報館||
|9|[[招待講演 蛋白質の構造と機能に関する知的財産権設定をめぐる諸事情>kabstracts2003#]]|根本直|産業技術総合研究所|27|
|10|[[特許文献における因果関係の抽出>kabstracts2003#]]|石川大介、石塚英弘、宇陀則彦&br;藤原譲|図書館情報大学&br;工業所有権総合情報館|31|
|11|[[「標題学」方法序説>kabstracts2003#]]|相田満|国文学研究資料館|39|
|12|[[階層関係自動抽出法の改善に関する検討>kabstracts2003#]]|森本貴之、後藤智範&br;藤原譲|神奈川大学&br;工業所有権総合情報館|45|
|13|[[『道法會元』における護符分析支援システムの試作>kabstracts2003#]]|宇陀則彦&br;為沢ふみ&br;松本浩一&br;二階堂善弘|筑波大学&br;図書館情報大学&br;筑波大学&br;茨城大学|49|
|14|[[英文経済雑誌記事内容理解のための理論とソフトウエアツール>kabstracts2003#]]|平田周&br;横山誠|立正大学大学院&br;エスブレイン|53|
|15|[[材料設計のためのデータシステム−逆問題への適用>kabstracts2003#]]|陳迎、金田保則、川口福太郎、岩田修一&br;P. Villars|東京大学&br;MPDS|59|
|16|[[相互エントロピーを用いたアラインメントの改良>kabstracts2003#]]|池正人、谷田貝甲児、佐藤圭子、大矢雅則|東京理科大学|63|
|17|[[DNAデータベースにおけるtRNA遺伝子に関するアノテーションの問題点と改善策>kabstracts2003#]]|国沢隆|東京理科大学|67|
|9|[[招待講演 蛋白質の構造と機能に関する知的財産権設定をめぐる諸事情>kabstracts2003#t8d721a0]]|根本直|産業技術総合研究所|27|
|10|[[特許文献における因果関係の抽出>kabstracts2003#ff37c92d]]|石川大介、石塚英弘、宇陀則彦&br;藤原譲|図書館情報大学&br;工業所有権総合情報館|31|
|11|[[「標題学」方法序説>kabstracts2003#m962c72e]]|相田満|国文学研究資料館|39|
|12|[[階層関係自動抽出法の改善に関する検討>kabstracts2003#tc33f6be]]|森本貴之、後藤智範&br;藤原譲|神奈川大学&br;工業所有権総合情報館|45|
|13|[[『道法會元』における護符分析支援システムの試作>kabstracts2003#ad58486c]]|宇陀則彦&br;為沢ふみ&br;松本浩一&br;二階堂善弘|筑波大学&br;図書館情報大学&br;筑波大学&br;茨城大学|49|
|14|[[英文経済雑誌記事内容理解のための理論とソフトウエアツール>kabstracts2003#l67db6b5]]|平田周&br;横山誠|立正大学大学院&br;エスブレイン|53|
|15|[[材料設計のためのデータシステム−逆問題への適用>kabstracts2003#zc3a6667]]|陳迎、金田保則、川口福太郎、岩田修一&br;P. Villars|東京大学&br;MPDS|59|
|16|[[相互エントロピーを用いたアラインメントの改良>kabstracts2003#z40dc918]]|池正人、谷田貝甲児、佐藤圭子、大矢雅則|東京理科大学|63|
|17|[[DNAデータベースにおけるtRNA遺伝子に関するアノテーションの問題点と改善策>kabstracts2003#w7c512e1]]|国沢隆|東京理科大学|67|
~



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS