#title(情報知識学会誌 目次 (Vol. 24))

* 情報知識学会誌 目次 (Vol. 24) [#vol024]

** Vol. 24 No. 1 (Feb. 2014) [#vol024_01]

[[J-STAGEの目次一覧へ>http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsik/24/1/_contents/-char/ja/]](本文が閲覧できます)
-[[J-STAGEの目次一覧へ>http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsik/24/1/_contents/-char/ja/]](本文が閲覧できます)
-[[情報知識学会誌アーカイブPDFへ>http://www.jsik.jp/archive/v24n1.pdf]](本文が閲覧できます)

|~巻頭言|大雪被害に触発されて情報知識学と情報知識学会を考える|石塚 英弘|1|
|~研究論文|テキスト解析手法を用いた河川文化概念の構造化|川島 隆徳, 高田 知紀, 桑子 敏雄, 村井 源, 徃住 彰文|3|
|~部会報告|平成25年度第1回科学技術データベース懇談会開催報告|山下 雄一郎, 馬場 哲也|19|
|~メール・マガジン・アーカイブ|情報知識学会メール・マガジン (2012年10月号〜2013年12月号) ||21|
|~お知らせ|特集「サイエンスデータとマッシュアップ技術」の論文公募|村田 健史|89|
|~|情報知識学会第22回 (2014年度) 年次大会 発表論文募集について||90|
|~|第11回 (2014) 論文賞推薦開始のお知らせ||92|
|~|事務局より||94|

** Vol. 24 No. 2 (May. 2014) [#vol024_02]

//[[J-STAGEの目次一覧へ>http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsik/24/2/_contents/-char/ja/]](本文が閲覧できます)
-[[J-STAGEの目次一覧へ>http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsik/24/2/_contents/-char/ja/]](本文が閲覧できます)
-[[情報知識学会誌アーカイブPDFへ>http://www.jsik.jp/archive/v24n2.pdf]](本文が閲覧できます)

||プログラム||97|
|~|FRBRに基づく件名・分類管理システムの試作:教科書分類を例として|田辺 浩介, 江草 由佳, 高久 雅夫|99|
|~|FRBRに基づく件名・分類管理システムの試作:教科書分類を例として|田辺 浩介, 江草 由佳, 高久 雅生|99|
|~|異なる学校種の情報系学科でのプログラミング教育|宮本 行庸, 児玉 慎悟|106|
|~|大学ポートレートデータに基づく教育活動指標の探索|孫 媛, 登藤 直弥, 井上 俊哉|112|
|~|専門知のための科学データ融合表示ツール|村田 健史, 鵜川 健太郎, 村永 和哉, 鈴木 豊, 渡邉 英伸, 是津 耕司, 北本 朝展, 篠原 育, 笠原 禎也, 能勢 正仁, 岡田 雅樹, 小嶋 浩嗣, 山本 和憲|118|
|~|プロセス改善知識の形式化への取り組み|乘松 聡, 遠藤 潔, 臼杵 誠, 丹羽 愛一郎, 片山 栄和, 橋本 智博|125|
|~|発送支援のための作図システムの構築|村川 猛彦, 牧野 茂一|133|
|~|壁全面ホワイトボードの使用方法の類型化|岡田 大輔|139|
|~|相補性モデルの一形態 -黄金数を解とする方程式が意味するもの-|安平 哲太郎|147|
|~|環境の厳しい変化に柔軟に適応する能力をいかにして発展させるか|福永 征夫|158|
|~|損失と協力行動に関する一考察:成果報酬条件におけるカタストロフゲームによる実験的アプローチ|後藤 晶|164|
|~|言語横断エンティティリンキングのための語義曖昧性解消|古川 竜也, 相良 毅, 相澤 彰子|172|
|~|分散処理用タスクスケジューラPwrakeを用いた月周辺電界波形のデータからのバイポーラ型波形の抽出アルゴリズムの開発|矢木 大介, 村田 健史, 笠原 禎也, 後藤 由貴|178|
|~|防災・減災に関するWeb上の記事を対象とした分類の試み|硲石 浩文, 村川 猛彦|184|
|~|図書館の探検的学習を目的とした文献探索ゲームの評価|堀 智彰, 木下 奏, 小林 映里奈, 村尾 真由子, 渡邉 明子, 兼松 泰文, 辻 慶太, 宇陀 則彦|189|
|~|ご当地キャラクターの活用とライセンシング|平山 陽子, 時実 象一|197|
|~|ComeJisyoの紹介と医療情報に含まれる誤字調査|相良 かおる|204|
|~|自治体広報紙オープンデータ実証実験に見るオープンデータ推進における技術上の課題|本田 正美|210|
|~|学術研究のメディア報道における定量的調査研究 -プレスリリースと2つの異なる全国紙の比較-|西澤 正己, 孫 媛|216|
|~|LDAを用いた学術用語の対訳選択手法|相良 毅, 古川 竜也, 相澤 彰子|224|
|~|雑誌『太陽』における言論の中心的概念とその関係性 -近代書き言葉の計量分析-|河瀬 彰宏, 小木曽 智信|230|
|~|東日本大震災後の文化財救出活動記録の計量的分析|村井 源, 森井 順之, 二神 葉子, 皿井 舞, 菊池 理予, 江村 知子, 今石 みぎわ, 久保田 裕道, 山梨 絵美子, 田良島 哲, 岡田 健|238|
|~|マイクロブログメッセージからのグランブル抽出|中渡瀬 秀一, 大山 敬三|246|
|~お知らせ|事務局より||250|

** Vol. 24 No. 3 (Oct. 2014) [#vol024_03]

-[[J-STAGEの目次一覧へ>http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsik/24/3/_contents/-char/ja/]](本文が閲覧できます)
-[[情報知識学会誌アーカイブPDFへ>http://www.jsik.jp/archive/v24n3.pdf]](本文が閲覧できます)

|~特集 「サイエンスデータとマッシュアップ技術」|~巻頭言|サイエンスデータとマッシュアップ技術|村田 健史|253|
|~|~事例報告|DIASにおけるデータ公開と課題|絹谷 弘子, 清水 敏之, 吉川 正俊, 喜連川 優, 小池 俊雄|254|
|~|~|NICTサイエンスクラウド運用および利活用報告|村田 健史, 渡邉 英伸, 鵜川 健太郎, 村永 和哉, 鈴木 豊, 山本 和憲, 木村 映善|275|
|~|~研究速報|NICTサイエンスクラウドセキュアWebアプリケーション開発協力手法|渡邉 英伸, 上野 宣, 村田 健史|291|
|~|~研究論文|世界科学データシステム(WDS)のための学際的科学データ表示Webの提案|村田 健史, 鵜川 健太郎, 村永 和哉, 鈴木 豊, 渡邉 英伸, 是津 耕司, 山本 和憲, 篠原 育, 笠原 禎也, 岡田 雅樹, 小嶋 浩嗣, 能勢 正仁, 木村 映善, 建部 修見, 田中 昌宏|297|
|~一般投稿論文|~研究論文|疎結合構成によるFRBRモデルに基づく書誌情報システム|田辺 浩介, 常川 真央, 高久 雅生, 江草 由佳|321|
|~|~|表記と送り仮名の使用パターンを用いた日本語文章の著者判別|真栄城 哲也, 上保 秀夫, 中山 伸一, 早倉 舞|342|
||~エラータ|||365|
||~お知らせ|事務局より||366|


** Vol. 24 No. 4 (Dec. 2014) [#vol024_04]

-[[J-STAGEの目次一覧へ>http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsik/24/4/_contents/-char/ja/]](本文が閲覧できます)
-[[情報知識学会誌アーカイブPDFへ>http://www.jsik.jp/archive/v24n4.pdf]](本文が閲覧できます)

|~特集 第19回情報知識学会フォーラム「教育とデータ:創造される知識とその利活用」|教育とデータ:創造される知識とその利活用|孫 媛|369|
|~|大学評価・質保証の新たな課題と組織的な情報分析|林 隆之|370|
|~|科学性に基づく人的資源管理を進めるために −管理職研修の効果検証を例として−|今城 志保|381|
|~|エビデンスに基づいた大学教育の再構築にむけて −ジェネリックスキルを含めた学修成果の多元的評価−|成田 秀夫|393|
|~|教育成果の測定のあり方をどのように考えるか:『大学生基礎力調査』のデータ実例で見る教育改善の方法|山下 仁司|404|
|~|過去の学習履歴データを利用したeポートフォリオ・システム|植野 真臣|414|
|~|デジタル技術は高等教育のマス化問題を救えるか? −MOOCs, 教育のビッグデータ, 教学IRの模索|船守 美穂|424|
|~お知らせ|平成26年度総会議事録||437|
|~|事務局より||450|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS