論文 | [[生物学の概念ネットワークの特性について> ]] | 真栄城 哲也, 藤原 譲, 下原 勝憲 | 1 |
---|---|---|---|
論文 | [[データの再利用が可能な複数用語体系ブラウンジングシステムの構築> ]] | 高久 雅生, 江草 由佳, 伊東 千夏, 石塚 英弘 | 10 |
論談 | [[文化財情報の記述項目―現状の分析と系統化の課題> ]] | 田良島 哲 | 23 |
調査報告 | [[「日本古典文学本文データベース」の利用調査> ]] | 山西 史子 | 33 |
報告 | 2002年情報知識学会月例懇話会報告 | 平田 周 | 42 |
再掲 | 投稿規程と執筆要領 | 47 | |
お知らせ | 投稿規程と執筆要領 | 安永 尚志 | 55 |
第11回研究報告会 発表論文募集 | 国沢 隆 | 56 | |
特集「科学技術データの活用」の論文公募 | 国沢 隆, 菅原 秀明, 宇陀 則彦 | 57 |
論文 | [[オブジェクト共有空間を用いた並列遺伝的アルゴリズムにおけるノアの箱舟戦略の検討> ]] | 飯村 伊智朗, 池端 伸哉, 中山 茂 | 2 |
---|---|---|---|
論文 | [[平安・鎌倉時代を対象とした僧侶データベースシステム> ]] | 田中 猛彦, 冨金原 賢次, 宇都宮 啓吾, 中川 優 | 18 |
論文 | [[源氏物語本文資料整理の方法> ]] | 大内 英範 | 32 |
調査報告 | [[インターネットを利用した宏観異常情報システムの機能強化と運用> ]] | 和佐 好智, 弘原梅 清 | 41 |
お知らせ | 投稿規程と執筆要領 | 48 | |
論文賞案内 | 安永 尚志 | 56 | |
第11回(2003年度)研究報告会プログラム | 国沢 隆 | 57 | |
情報知識関連新刊図書一覧 | 平田 周 | 59 |
巻頭言 | 会長に就任して | 細野 公男 | 1 |
---|---|---|---|
論文 | [[Discovery Regulations by Materials Database> ] | Ying CHEN, Shuichi IWATA, Yasunori KANETA and Pierre VILLARS | 3 |
論文 | [[データマイニング技法を用いた診断アンケート支援システム> ] | 田中 猛彦, 田中 康幸, 中川 優, 小倉 光博, 板倉 徹 | 12 |
論文 | [[Frequency Distribution of the Number of Amino Acid Triplets in the Non-Redundant Protein Database> ] | Joji M.OTAKI, Tomonori GOTOH and Haruhiko YAMAMOTO | 25 |
論文 | [[材料ファクトリーデータベースから得られるXML記述の知見ノート> ] | 藤田 充苗, 徐 一斌, 加治 芳行, 塚田 隆, 小野瀬 庄二, 益子 真一, 芦野 俊宏 | 39 |
論文 | [[相互工ントロピーを用いたアライメントの改良> ] | 池 正人, 佐藤 圭子, 谷田貝 甲児, 大矢 雅則 | 49 |
寄稿 | [[化学データベース> ] | 田隅 三生, 朽津 耕三, 細矢 治夫, 早水 紀久子, 田辺 和俊, 盛岡 義幸, 坂本 章, 佐藤 寿邦, 広田 勇二 | 58 |
調査報告 | [[用語は名詞でなければいけないか? -用語規格における用語の品詞的考察- > ] | 太田 康弘 | 73 |
研究速報 | [[「動き」を採り入れた電子マニュアルの製作とCGアニメーション画面のユーザビリティー評価> ] | 能城 正志, 野須 潔 | 84 |
活動報告 | 第11回(2003年度)研究報告会雑感 | 平田 周 | 91 |
第11回(2003年度)研究報告会抄録 | 国沢 隆 | 93 | |
平成15年度総会議事録 | 99 | ||
お知らせ | 情報知識学会主催・第8回SGML/XML研修フォーラム「XMLとデータベースを活用した新しいビジネスモデル」 | 106 | |
情報知識関連新刊図書一覧 | 平田 周 | 108 | |
第16回専門用語シンポジウム | 109 | ||
投稿規程と執筆要領 | 110 |
特集「XMLデータベースを活用した新しいビジネスモデル」
ライフサイエンス分野におけるWebサービス | 浦本 直彦 | (国立情報科学研究所客員助教授・IBM東京基礎研究所) | 1 | |
G-XMLの活用事例 | 奥住 啓介 | ((財)データベース振興センター事務局長) | 8 | |
XMLとメタデータ - メタデータの基本概念 | 杉本 重雄 | (筑波大学教授) | 16 | |
オーディオビジュアルコンテンツのためのメタデータ国際標準 | 亀山 渉 | (早稲田大学教授) | 24 | |
電子カタログにおけるネイティブXMLデータベース『Sonic XIS』の活用 | 武末 徹也 | (プログレスソフトウェア(株)) | 32 | |
EsTerraによる汎用システムとの連携 | 中村 真二 | (メディアフュージョン(株)) | 40 | |
Oracle XML DBの活用事例 | 作田 淳子, 有賀 洋平 | (日本オラクル(株)) | 47 | |
土木施工におけるXMLの活用 | 古屋 弘 | ((株)大林組 土木技術本部) | 55 | |
財務情報のXML化事例 | 水谷 学 | (ピー・シー・エー(株)常務取締役) | 61 | |
特許事務処理システムのXML化 | 安久 司郎 | (特許庁情報システム課課長補佐) | 67 | |
これからの電子自治体システムと人材 | 溝江 言彦 | (福岡県情報政策課情報企画監) | 74 | |
電子書籍制作におけるXMLの活用 | 前川 真二 | (大日本印刷(株)C&I事業部) | 82 | |
XMLパブリッシングのための出版標準フォーマットへの取り組み | 田原 恭二 | (凸版印刷(株)Eビジネス推進本部係長) | 89 | |
投稿規程と執筆要領 | 97 | |||
第12回(2004年度)研究報告会論文募集 | 105 | |||
情報知識関連新刊図書一覧 | 106 |